PRODUCTS SHOW
250kw移動(dòng)式柴油發(fā)電機(jī)組
250kw移動(dòng)式柴油發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù) | ||
發(fā) 電 機(jī) 組 參 數(shù) | 持續(xù)功率 | 312KVA/250KW |
備用功率 | 343KVA/275KW | |
產(chǎn)品頻率 | 50Hz | |
額定電壓 | 400V | |
額定電流 | 450A | |
相數(shù)/線數(shù) | 3*4 | |
產(chǎn)品重量 | 5700kg | |
產(chǎn)品尺寸 | 5100*2450*2900 mm | |
機(jī)組防護(hù)等級(jí) | IP23 | |
控制柜防護(hù)等級(jí) | IP54 | |
發(fā) 電 機(jī) 參 數(shù) | 型號(hào) | HCI444ES |
容量 | 325KVA | |
功率因素 | 0.8 | |
IP等級(jí) | IP23 | |
絕緣等級(jí) | H | |
勵(lì)磁系統(tǒng) | 無刷 | |
電壓調(diào)整范圍 | ±5% | |
發(fā)動(dòng)機(jī)配置可選:沃爾沃、康明斯、珀金斯等品牌。 |