PRODUCTS SHOW
150kw沃爾沃發(fā)電機組
發(fā)電機組技術參數(shù): | |
機組型號:WGVOL150 | 穩(wěn)態(tài)電壓調整率(%):≤±1 |
常用功率:150 Kw | 電壓波動率(%):≤±0.5 |
備用功率:165 Kw | 瞬態(tài)電壓調整率(%):+20~-15 |
額定功率因數(shù):COSΦ=0.8(滯后) | 電壓穩(wěn)定時間(s):≤1 |
額定輸出電壓:400V/230V | 穩(wěn)態(tài)頻率調整率(%):≤±1 |
額定電流(常用/備用):271A/298A | 頻率波動率(%):≤±0.5 |
額定頻率:50Hz | 瞬態(tài)頻率調整率(%):+10~-7 |
額定轉速:1500rpm | 頻率穩(wěn)定時間(S):≤3 |
啟動控制方式:手動 | 燃油消耗(100%負載):203g/kW·h |
燃油牌號:(標準)0#輕柴油(常溫) | 噪聲(LP7m):95dB(A) |
外形尺寸:2550×1000×1600(L×W×H mm) | 機組重量:1550kg |
柴油機技術參數(shù): | |
品牌/產(chǎn)地:VOLVO沃爾沃(瑞典原裝進口) | 冷卻方式:封閉式水循環(huán)冷卻 |
型 號:TAD732GE | 供油方式:直噴 |
氣缸數(shù)/敢提結構:4/L型 | 調速方式:高密度電子調速 |
缸徑行程:108×130 mm | 進氣方式:渦輪增壓 |
壓縮比:18:1 | 過載能力:110% |
啟動方式:DC24V電啟動 | 轉 速:1500rpm |
發(fā)電機技術參數(shù): | |
電機品牌:濰坊華全 | 防護等級:IP22 |
電機型號:HQ150KW | 接線方式:三相四線、Y型接法 |
額定功率:150kw | 調節(jié)方式:AVR(自動電壓調節(jié)器) |
額定電壓:400V/230V | 輸出頻率:50Hz |
絕緣等級:H級 | 輸出因數(shù):COSΦ=0.8(滯后) |
自選配件(費用另計): | |
機油、柴油、水套、防冷凝加熱器 | 防雨型機組(箱柜) |
自保護、自啟動機組控制屏 | 靜音型機組(箱柜) |
ATS自動負載轉換屏 | 移動拖車型電站(箱柜拖車) |
分體式日用燃油箱、一體式底座燃油箱 | 靜音型移動電站(箱柜拖車) |
保修期: | |
(國內)機組調試驗收合格后的12個月或累計運行1000小時;以先到期為準。 | |
由于產(chǎn)品質量問題實行免費維修或換件,終身有償服務! | |
(易損件、常用件、人為損壞、疏忽保養(yǎng)等均不在保修范圍內) | |
如因原廠調整則以原廠保固條例執(zhí)行! | |
付款方式及交貨期: | |
貨到付款、支付寶、網(wǎng)銀轉帳、電匯、現(xiàn)金等付款方式,15個工作日內發(fā)貨。 | |
執(zhí)行標準:國際標準認證ISO9001:2000 | 行業(yè)執(zhí)行標準:GB/T2820.1997 |
配送方式:上門自提、專車送貨、汽車配載等 |