PRODUCTS SHOW
50kw沃爾沃發(fā)電機組
發(fā)電機組技術參數: | |
機組型號:WG-50 | 穩(wěn)態(tài)電壓調整率(%):≤±1 |
輸出功率:50KW | 電壓波動率(%):≤±0.5 |
功率因數:COSΦ=0.8(滯后) | 瞬態(tài)電壓調整率(%):+20~-15 |
輸出電壓:400V/230V | 電壓穩(wěn)定時間(s):≤1 |
輸出電流:90A | 穩(wěn)態(tài)頻率調整率(%):≤±1 |
額定頻率:50Hz | 頻率波動率(%):≤±0.5 |
額定轉速:1500rpm | 瞬態(tài)頻率調整率(%):+10~-7 |
燃油牌號:(標準)0#輕柴油(常溫) | 頻率穩(wěn)定時間(S):≤3 |
外形尺寸:1800×750×1380(L×W×H mm) | 燃油消耗(100%負載):213g/kW·h |
機組重量:1100kg | 噪聲(LP7m):95dB(A) |
柴油機技術參數: | |
品牌/產地:VOLVO沃爾沃 | 冷卻方式:封閉式水循環(huán)冷卻 |
油機型號:TD530GE | 供油方式:直噴 |
氣缸數/敢提結構:4/L型 | 調速方式:電調 |
缸徑行程:108×130 mm | 進氣方式:自然吸氣 |
壓縮比:17.5:1 | 過載能力:110% |
啟動方式:DC24V電啟動 | 轉 速:1500rpm |
發(fā)電機技術參數: | |
品牌/產地:旺廣機電 | 防護等級:IP22 |
電機型號:WG-50KW | 接線方式:三相四線、Y型接法 |
額定功率:50kW | 調節(jié)方式:AVR(自動電壓調節(jié)器) |
額定電壓:400V/230V | 輸出頻率:50Hz |
絕緣等級:H級 | 輸出因數:COSΦ=0.8(滯后) |
發(fā)電機組標準配置如下: | |
直噴式內燃發(fā)動機(柴油); | |
交流同步發(fā)電機(單軸承); | |
適合環(huán)境40℃-50℃散熱器水箱、皮帶驅動冷卻風扇、風扇安全護罩; | |
發(fā)電輸出空氣開關、標配控制屏; | |
機組鋼制共用底座(含:機組減振橡膠墊); | |
干式空氣過濾器,燃油過濾器,潤滑油過濾器、啟動馬達、并配有自充電發(fā)電機; | |
啟動蓄電池及蓄電池啟動連接電纜; | |
工業(yè)用9dB消音器及連接用標準件 | |
隨機資料:柴油機及發(fā)電機原廠技術文件、發(fā)電機組說明書、測試報告等。 |